漢簡曆日考徵(二)
作者:許名瑲  發布時間:2014-06-29 01:03:11
(台北市立大學)
(首發)

  《史記‧曆書》云:
  至孝文時,魯人公孫臣以終始五德上書,言「漢得土德,宜更元,改正朔,易服色。當有瑞,瑞黃龍見」。事下丞相張蒼,張蒼亦學律曆,以為非是,罷之。其後黃龍見成紀,張蒼自黜,所欲論著不成。而新垣平以望氣見,頗言正曆服色事,貴幸,後作亂,故孝文帝廢不復問。[1]
文帝雖無「改正朔,易服色」事,然確有進退朔策餘分,更改紀元事。〈孝文本紀〉云:
  十七年,得玉杯,刻曰「人主延壽」。於是天子始更為元年,令天下大酺。[2]
  《漢書‧文帝紀》云:
  (十六年)秋九月,得玉杯,刻曰「人主延壽」。令天下大酺,明年改元。[3]
  以銀雀山漢簡〈七年視日〉(武帝元光元年;前134年)、孔家坡漢簡〈曆日〉(景帝後元二年;前142年)及長沙走馬樓西漢簡紀時文獻(武帝元朔五年;前124年)為曆點,逆推曆日,不能與張家山247號漢墓《曆譜》所推步曆日盡符,證史載文帝十七年改元事不誤。今以是三曆點,步算文帝後元元年(前163)至于武帝元封七年(太初元年;前104年)氣朔,列表于下:
  
文帝 後元元年(前163) 十月大 丁丑 829 166 1844 (11.18) 癸未 21 初七小雪 戊戌 28 廿二大雪
十一月小 丁未 388 1874 (12.18) 甲寅 3 初八冬至 己巳 10 廿三小寒
十二月大 丙子 887 1903 ( 1.16) 甲申 17 初九大寒 己亥 24 廿四立春
正月大 丙午 446 1933 ( 2.15) 甲寅 31 初九雨水 庚午 6 廿五驚蟄
二月小 丙子5 1963 ( 3.17) 乙酉 13 初十春分 庚子 20 廿五清明
三月大 乙巳 504 1992 ( 4.15) 乙卯 27 十一穀雨 辛未 2 廿七立夏
四月小 乙亥 63 2022 ( 5.15) 丙戌 9 十二小滿 辛丑 16 廿七芒種
五月大 甲辰 562 2051 ( 6.13) 丙辰 23 十三夏至 辛未 30 廿八小暑
六月小 甲戌 121 2081 ( 7.13) 丁亥 5 十四大暑 壬寅 12 廿九立秋
七月大 癸卯 620 2110 ( 8.11) 丁巳 19 十五處暑 壬申 26 三十白露
八月小 癸酉 179 2140 ( 9.10) 戊子 1 十六秋分
九月大 壬寅 678 2169 (10. 9) 癸卯 8 初二寒露 戊午 15 十七霜降

  
文帝後元二年(前162) 十月小 壬申 237 166 2199 (11. 8) 癸酉 22 初二立冬 戊子 29 十七小雪
十一月大 辛丑 736 2228 (12. 7) 甲辰 4 初四大雪 己未 11 十九冬至
十二月小 辛未 295 2258 ( 1. 6) 甲戌 18 初四小寒 己丑 25 十九大寒
正月大 庚子 794 2287 ( 2. 4) 乙巳 0 初六立春 庚申 7 廿一雨水
二月小 庚午 353 2317 ( 3. 6) 乙亥 14 初六驚蟄 庚寅 21 廿一春分
三月大 己亥 852 2346 ( 4.4) 乙巳 28 初七清明 辛酉 3 廿三穀雨
四月小 己巳 411 2376 ( 5.4) 丙子 10 初八立夏 辛卯 17 廿三小滿
五月大 戊戌 910 2405 ( 6. 2) 丙午 24 初九芒種 辛酉 31 廿四夏至
六月大 戊辰 469 2435 ( 7. 2) 丁丑 6 初十小暑 壬辰 13 廿五大暑
七月小 戊戌 28 2465 ( 8. 1) 丁未 20 初十立秋 壬戌 27 廿五處暑
八月大 丁卯 527 2494 ( 8.30) 戊寅 2 十二白露 癸巳 9 廿七秋分
九月小 丁酉 86 2524 ( 9.29) 戊申 16 十二寒露 癸亥 23 廿七霜降
後九月大 丙寅 585 2553 (10.28) 戊寅 30 十三立冬 甲午 5 廿九小雪

  
文帝後元三年(前161) 十月小 丙申 144 166 2583 (11.27) 己酉 12 十四大雪 甲子 19 廿九冬至
十一月大 乙丑 643 2612 (12.26) 己卯 26 十五小寒
十二月小 乙未 202 2642 ( 1.25) 乙未 1 初一大寒 庚戌 8 十六立春
正月大 甲子 701 2671 ( 2.23) 乙丑 15 初二雨水 庚辰 22 十七驚蟄
二月小 甲午 260 2701 ( 3.24) 乙未 29 初二春分 辛亥 4 十八清明
三月大 癸亥 759 2730( 4.22) 丙寅 11 初四穀雨 辛巳 18 十九立夏
四月小 癸巳 318 2760( 5.22) 丙申 25 初四小滿 壬子 0 二十芒種
五月大 壬戌 817 2789 ( 6.20) 丁卯 7 初六夏至 壬午 14 廿一小暑
六月小 壬辰 376 2819 ( 7.20) 丁酉 21 初六大暑 壬子 28 廿一立秋
七月大 辛酉 875 2848 ( 8.18) 戊辰 3 初八處暑 癸未 10 廿三白露
八月小 辛卯 434 2878 ( 9.17) 戊戌 17 初八秋分 癸丑 24 廿三寒露
九月大 庚申 933 2907 (10.16) 戊辰 31 初九霜降 甲申 6 廿五立冬

  
文帝 後元四年(前160) 十月大 庚寅 492 166 2937 (11.15) 己亥 13 初十小雪 甲寅 20 廿五大雪
十一月小 庚申 51 2967 (12.15) 己巳 27 初十冬至 乙酉 2 廿六小寒
十二月大 己丑 550 2996 ( 1.13) 庚子 9 十二大寒 乙卯 16 廿七立春
正月小 己未 109 3026 ( 2.12) 庚午 23 十二雨水 乙酉 30 廿七驚蟄
二月大 戊子 608 3055 ( 3.13) 辛丑 5 十四春分 丙辰 12 廿九清明
三月小 戊午 167 3085 ( 4.12) 辛未 19 十四穀雨 丙戌 26 廿九立夏
四月大 丁亥 666 3114 ( 5.11) 壬寅 1 十六小滿
五月小 丁巳 225 3144 ( 6.10) 丁巳 8 初一芒種 壬申 15 十六夏至
六月大 丙戌 724 3173 ( 7. 9) 丁亥 22 初二小暑 壬寅 29 十七大暑
七月小 丙辰 283 3203 ( 8. 8) 戊午 4 初三立秋 癸酉 11 十八處暑
八月大 乙酉 782 3232 ( 9. 6) 戊子 18 初四白露 癸卯 25 十九秋分
九月小 乙卯 341 3262 (10. 6) 己未 0 初五寒露 甲戌 7 二十霜降

  
文帝後元五年(前159) 十月大 甲申 840 166 3291 (11. 4) 己丑 14 初六立冬 甲辰 21 廿一小雪
十一月小 甲寅 499 3321 (12. 4) 己未 28 初六大雪 乙亥 3 廿二冬至
十二月大 癸未 898 3350 ( 1. 2) 庚寅 10 初八小寒 乙巳 17 廿三大寒
正月大 癸丑 457 3380 ( 2. 1) 庚申 24 初八立春 乙亥 31 廿三雨水
二月小 癸未 16 3410 ( 3. 3) 辛卯 6 初九驚蟄 丙午 13 廿四春分
三月大 壬子 515 3439 ( 4. 1) 辛酉 20 初十清明 丙子 27 廿五穀雨
四月小 壬午 74 3469 ( 5. 1) 壬辰 2 十一立夏 丁未 9 廿六小滿
五月大 辛亥 573 3498 ( 5.30) 壬戌 16 十二芒種 丁丑 23 廿七夏至
六月小 辛巳 132 3528 ( 6.29) 壬辰 30 十二小暑 戊申 5 廿八大暑
七月大 庚戌 631 3557 ( 7.28) 癸亥 12 十四立秋 戊寅 19 廿九處暑
八月小 庚辰 190 3587 ( 8.27) 癸巳 26 十四白露
九月大 己酉 689 3616 ( 9.25) 己酉 1 初一秋分 甲子 8 十六寒露
後九月小 己卯 248 3646 (10.25) 己卯 15 初一霜降 甲午 22 十六立冬

  
文帝後元六年(前158) 十月大 戊申 747 166 3675 (11.23) 己酉 29 初二小雪 乙丑 4 十八大雪
十一月小 戊寅 306 3705 (12.23) 庚辰 11 初三冬至 乙未 18 十八小寒
十二月大 丁未 805 3734 ( 1.21) 庚戌 25 初四大寒 丙寅 0 二十立春
正月小 丁丑 364 3764 ( 2.20) 辛巳 7 初五雨水 丙申 14 二十驚蟄
二月大 丙午 863 3793 ( 3.21) 辛亥 21 初六春分 丙寅 28 廿一清明
三月小 丙子 422 3823 ( 4.20) 壬午 3 初七穀雨 丁酉 10 廿二立夏
四月大 乙巳 921 3852 ( 5.19) 壬子 17 初八小滿 丁卯 24 廿三芒種
五月大 乙亥 480 3882 ( 6.18) 壬午 31 初八夏至 戊戌 6 廿四小暑
六月小 乙巳 39 3912( 7.18) 癸丑 13 初九大暑 戊辰 20 廿四立秋
七月大 甲戌 538 3941( 8.16) 癸未 27 初十處暑 己亥 2 廿六白露
八月小 甲辰 97 3971 ( 9.15) 甲寅 9 十一秋分 己巳 16 廿六寒露
九月大 癸酉 596 4000 (10.14) 甲申 23 十二霜降 己亥 30 廿七立冬

  
文帝後元七年(前157) 十月小 癸卯 155 166 4030 (11.13) 乙卯 5 十三小雪 庚午 12 廿八大雪
十一月大 壬申 654 4059 (12.12) 乙酉 19 十四冬至 庚子 26 廿九小寒
十二月小 壬寅 213 4089 ( 1.11) 丙辰 1 十五大寒
正月大 辛未 712 4118 ( 2. 9) 辛未 8 初一立春 丙戌 15 十六雨水
二月小 辛丑 271 4148 ( 3.10) 辛丑 22 初一驚蟄 丙辰 29 十六春分
三月大 庚午 770 4177 ( 4. 8) 壬申 4 初三清明 丁亥 11 十八穀雨
四月小 庚子 329 4207 ( 5. 8) 壬寅 18 初三立夏 丁巳 25 十八小滿
五月大 己巳 828 4236 ( 6. 6) 癸酉 0 初五芒種 戊子 7 二十夏至
六月小 己亥 387 4266 ( 7. 6) 癸卯 14 初五小暑 戊午 21 二十大暑
七月大 戊辰 886 4295 ( 8. 4) 癸酉 28 初六立秋 己丑 3 廿二處暑
八月大 戊戌 445 4325 ( 9. 3) 甲辰 10 初七白露 己未 17 廿二秋分
九月小 戊辰4 4355 (10. 3) 甲戌 24 初七寒露 己丑 31 廿二霜降

  
景帝元年(前156) 十月大 丁酉 503 166 4384 (11. 1) 乙巳 6 初九立冬 庚申 13 廿四小雪
十一月小 丁卯 62 4414 (12. 1) 乙亥 20 初九大雪 庚寅 27 廿四冬至
十二月大 丙申 561 4443 (12.30) 丙午 2 十一小寒 辛酉 9 廿六大寒
正月小 丙寅 120 4473 ( 1.29) 丙子 16 十一立春 辛卯 23 廿六雨水
二月大 乙未 619 4502 ( 2.27) 丙午 30 十二驚蟄 壬戌 5 廿八春分
三月小 乙丑 178 4532 ( 3.29) 丁丑 12 十三清明 壬辰 19 廿八穀雨
四月大 甲午 677 4561 ( 4.27) 丁未 26 十四立夏 癸亥 1 三十小滿
五月小 甲子 236 4591 ( 5.27) 戊寅 8 十五芒種
六月大 癸巳 735 4620 ( 6.25) 癸巳 15 初一夏至 戊申 22 十六小暑
七月小 癸亥 294 4650 ( 7.25) 癸亥 29 初一大暑 己卯 4 十七立秋
八月大 壬辰 793 4679 ( 8.23) 甲午 11 初三處暑 己酉 18 十八白露
九月小 壬戌 352 4709 ( 9.22) 甲子 25 初三秋分 庚辰 0 十九寒露
後九月大 辛卯 851 4738 (10.21) 乙未 7 初五霜降 庚戌 14 二十立冬

  
景帝二年(前155) 十月小 辛酉 410 166 4768 (11.20) 乙丑 21 初五小雪 庚辰 28 二十大雪
十一月大 庚寅 909 4797 (12.19) 丙申 3 初七冬至 辛亥 10 廿二小寒
十二月大 庚申 468 4827 ( 1.18) 丙寅 17 初七大寒 辛巳 24 廿二立春
正月小 庚寅 27 4857 ( 2.17) 丙申 31 初七雨水 壬子 6 廿三驚蟄
二月大 己未 526 4886 ( 3.18) 丁卯 13 初九春分 壬午 20 廿四清明
三月小 己丑 865 4916 (4.17) 丁酉 27 初九穀雨 癸丑 2 廿五立夏
四月大 戊午 584 4945 ( 5.16) 戊辰 9 十一小滿 癸未 16 廿六芒種
五月小 戊子 143 4975 ( 6.15) 戊戌 23 十一夏至 癸丑 30 廿六小暑
六月大 丁巳 642 5004 ( 7.14) 己巳 5 十三大暑 甲申 12 廿八立秋
七月小 丁亥 201 5034 ( 8.13) 己亥 19 十三處暑 甲寅 26 廿八白露
八月大 丙辰 700 5063 ( 9.11) 庚午 1 十五秋分 乙酉 8 三十寒露
九月小 丙戌 259 5093 (10.11) 庚子 15 十五霜降

  
景帝三年(前154) 十月大 乙卯 758 166 5122 (11. 9) 乙卯 22 初一立冬 庚午 29 十六小雪
十一月小 乙酉 317 5152 (12. 9 ) 丙戌 4 初二大雪 辛丑 11 十七冬至
十二月大 甲寅 816 5181 ( 1. 7) 丙辰 18 初三小寒 辛未 25 十八大寒
正月小 甲申 375 5211 ( 2. 6) 丁亥 0 初四立春 壬寅 7 十九雨水
二月大 癸丑 874 5240 ( 3. 7) 丁巳 14 初五驚蟄 壬申 21 二十春分
三月小 癸未 433 5270 ( 4. 6) 丁亥 28 初五清明 癸卯 3 廿一穀雨
四月大 壬子 932 5299 ( 5. 5) 戊午 10 初七立夏 癸酉 17 廿二小滿
五月大 壬午 491 5329 ( 6.4) 戊子 24 初七芒種 癸卯 31 廿二夏至
六月小 壬子 50 5359 ( 7. 4) 己未 6 初八小暑 甲戌 13 廿三大暑
七月大 辛巳 549 5388 ( 8. 2) 己丑 20 初九立秋 甲辰 27 廿四處暑
八月小 辛亥 108 5418( 9. 1) 庚申 2 初十白露 乙亥 9 廿五秋分
九月大 庚辰 607 5447 ( 9.30) 庚寅 16 十一寒露 乙巳 23 廿六霜降

  
景帝四年(前153) 十月小 庚戌 166 166 5477 (10.30) 庚申 30 十一立冬 丙子 5 廿七小雪
十一月大 己卯 665 5506 (11.28) 辛卯 12 十三大雪 丙午 19 廿八冬至
十二月小 己酉 224 5536 (12.28) 辛酉 26 十三小寒 丁丑 1 廿九大寒
正月大 戊寅 723 5565 ( 1.26) 壬辰 8 十五立春 丁未 15 三十雨水
二月小 戊申 282 5595 ( 2.25) 壬戌 22 十五驚蟄
三月大 丁丑 781 5624 ( 3.25) 丁丑 29 初一春分 癸巳 4 十七清明
四月小 丁未 340 5654 ( 4.24) 戊申 11 初二穀雨 癸亥 18 十七立夏
五月大 丙子 839 5683 ( 5.23) 戊寅 25 初三小滿 甲午 0 十九芒種
六月小 丙午 398 5713 ( 6.22) 己酉 7 初四夏至 甲子 14 十九小暑
七月大 乙亥 897 5742 ( 7.21) 己卯 21 初五大暑 甲午 28 二十立秋
八月大 乙巳 456 5772 ( 8.20) 庚戌 3 初六處暑 乙丑 10 廿一白露
九月小 乙亥 15 5802 ( 9.19) 庚辰 17 初六秋分 乙未 24 廿一寒露
後九月大 甲辰 514 5831 (10.18) 庚戌 31 初七霜降 丙寅 6 廿三立冬

  
景帝五年(前152) 十月小 甲戌 73 166 5861 (11.17) 辛巳 13 初八小雪 丙申 20 廿三大雪
十一月大 癸卯 572 5890 (12.16) 辛亥 27 初九冬至 丁卯 2 廿五小寒
十二月小 癸酉 131 5920( 1.15) 壬午 9 初十大寒 丁酉 16 廿五立春
正月大 壬寅 630 5949 ( 2.13) 壬子 23 十一雨水 丁卯 30 廿六驚蟄
二月小 壬申 189 5979 ( 3.15) 癸未 5 十二春分 戊戌 12 廿七清明
三月大 辛丑 688 6008 ( 4.13) 癸丑 19 十三穀雨 戊辰 26 廿八立夏
四月小 辛未 247 6038 ( 5.13) 甲申 1 十四小滿 己亥 8 廿九芒種
五月大 庚子 746 6067 ( 6.11) 甲寅 15 十五夏至 己巳 22 三十小暑
六月小 庚午 305 6097 ( 7.11) 甲申 29 十五大暑
七月大 己亥 804 6126 ( 8. 9) 庚子 4 初二立秋 乙卯 11 十七處暑
八月小 己巳 363 6156 ( 9. 8) 庚午 18 初二白露 乙酉 25 十七秋分
九月大 戊戌 862 6185 (10. 7) 辛丑 0 初四寒露 丙辰 7 十九霜降

  
景帝六年(前151) 十月小 戊辰 421 166 6215 (11. 6) 辛未 14 初四立冬 丙戌 21 十九小雪
十一月大 丁酉 920 6244 (12. 5) 辛丑 28 初五大雪 丁巳 3 廿一冬至
十二月大 丁卯 479 6274 ( 1. 4) 壬申 10 初六小寒 丁亥 17 廿一大寒
正月小 丁酉 38 6304 ( 2. 3) 壬寅 24 初六立春 丁巳 31 廿一雨水
二月大 丙寅 537 6333 ( 3. 4) 癸酉 6 初八驚蟄 戊子 13 廿三春分
三月小 丙申 96 6363 ( 4. 3) 癸卯 20 初八清明 戊午 27 廿三穀雨
四月大 乙丑 595 6392 ( 5. 2) 甲戌 2 初十立夏 己丑 9 廿五小滿
五月小 乙未 154 6422 ( 6. 1) 甲辰 16 初十芒種 己未 23 廿五夏至
六月大 甲子 653 6451 (6.30) 甲戌 30 十一小暑 庚寅 5 廿七大暑
七月小 甲午 212 6481 ( 7.30) 乙巳 12 十二立秋 庚申 19 廿七處暑
八月大 癸亥 711 6510 ( 8.28) 乙亥 26 十三白露 辛卯 1 廿九秋分
九月小 癸巳 270 6540 ( 9.27) 丙午 8 十四寒露 辛酉 15 廿九霜降
後九月大 壬戌 769 6569 (10.26) 丙子 22 十五立冬 辛卯 29 三十小雪

  
景帝七年(前150) 十月小 壬辰 328 166 6599 (11.25) 丁未 4 十六大雪
十一月大 辛酉 827 6628 (12.24) 壬戌 11 初二冬至 丁丑 18 十七小寒
十二月小 辛卯 386 6658 ( 1.23) 壬辰 25 初二大寒 戊申 0 十八立春
正月大 庚申 885 6687 ( 2.21) 癸亥 7 初四雨水 戊寅 14 十九驚蟄
二月大 庚寅 444 6717 ( 3.23) 癸巳 21 初四春分 戊申 28 十九清明
三月小 庚申3 6747 ( 4.22) 甲子 3 初五穀雨 己卯 10 二十立夏
四月大 己丑 502 6776 ( 5.21) 甲午 17 初六小滿 己酉 24 廿一芒種
五月小 己未 61 6806 ( 6.20) 甲子 31 初六夏至 庚辰 6 廿二小暑
六月大 戊子 560 6835 ( 7.19) 乙未 13 初八大暑 庚戌 20 廿三立秋
七月小 戊午 119 6865 ( 8.18) 乙丑 27 初八處暑 辛巳 2 廿四白露
八月大 丁亥 618 6894 ( 9.16) 丙申 9 初十秋分 辛亥 16 廿五寒露
九月小 丁巳 177 6924 (10.16) 丙寅 23 初十霜降 辛巳 30 廿五立冬

  
景帝中元元年(前149) 十月大 丙戌 676 166 6953 (11.14) 丁酉 5 十二小雪 壬子 12 廿七大雪
十一月小 丙辰 235 6983 (12.14) 丁卯 19 十二冬至 壬午 26 廿七小寒
十二月大 乙酉 734 7012 ( 1.12) 戊戌 1 十四大寒 癸丑 8 廿九立春
正月小 乙卯 293 7042 ( 2.11) 戊辰 15 十四雨水 癸未 22 廿九驚蟄
二月大 甲申 792 7071 ( 3.11) 戊戌 29 十五春分
三月小 甲寅 351 7101 ( 4.10) 甲寅 4 初一清明 己巳 11 十六穀雨
四月大 癸未 850 7130 ( 5. 9) 甲申 18 初二立夏 己亥 25 十七小滿
五月小 癸丑 409 7160 ( 6. 8) 乙卯 0 初三芒種 庚午 7 十八夏至
六月大 壬午 908 7189 ( 7. 7) 乙酉 14 初四小暑 庚子 21 十九大暑
七月大 壬子 467 7219 ( 8. 6) 乙卯 28 初四立秋 辛未 3 二十處暑
八月小 壬午 26 7249 ( 9. 5) 丙戌 10 初五白露 辛丑 17 二十秋分
九月大 辛亥 525 7278 (10. 4) 丙辰24 初六寒露 辛未 31 廿一霜降

  
景帝中元二年(前148) 十月小 辛巳 84 166 7308 (11. 3) 丁亥 6 初七立冬 壬寅 13 廿二小雪
十一月大 庚戌 583 7337 (12. 2) 丁巳 20 初八大雪 壬申 27 廿三冬至
十二月小 庚辰 142 7367 ( 1. 1) 戊子 2 初九小寒 癸卯 9 廿四大寒
正月大 己酉 641 7396 ( 1.30) 戊午 16 初十立春 癸酉 23 廿五雨水
二月小 己卯 200 7426 ( 3. 1) 戊子 30 初十驚蟄 甲辰 5 廿六春分
三月大 戊申 699 7455 ( 3.30) 己未 12 十二清明 甲戌 19 廿七穀雨
四月小 戊寅 258 7485 ( 4.29) 己丑 26 十二立夏 乙巳 1 廿八小滿
五月大 丁未 757 7514 ( 5.28) 庚申 8 十四芒種 乙亥 15 廿九夏至
六月小 丁丑 316 7544 ( 6.27) 庚寅 22 十四小暑 乙巳 29 廿九大暑
七月大 丙午 815 7573 ( 7.26) 辛酉 4 十六立秋
八月小 丙子 374 7603 ( 8.25) 丙子 11 初一處暑 辛卯 18 十六白露
九月大 乙巳 873 7632 ( 9.23) 丙午 25 初二秋分 壬戌 0 十八寒露
後九月小 乙亥 432 7662 (10.23) 丁丑 7 初三霜降 壬辰 14 十八立冬

  
景帝中元三年(前147) 十月大 甲辰 931 166 7691 (11.21) 丁未 21 初四小雪 壬戌 28 十九大雪
十一月大 甲戌 490 7721 (12.21) 戊寅 3 初五冬至 癸巳 10 二十小寒
十二月小 甲辰 49 7751 ( 1.20) 戊申 17 初五大寒 癸亥 24 二十立春
正月大 癸酉 548 7780( 2.18) 戊寅 31 初六雨水 甲午 6 廿二驚蟄
二月小 癸卯 107 7810 ( 3.20) 己酉 13 初七春分 甲子 20 廿二清明
三月大 壬申 606 7839 ( 4.18) 己卯 27 初八穀雨 乙未 2 廿四立夏
四月小 壬寅 165 7869 ( 5.18) 庚戌 9 初九小滿 乙丑 16 廿四芒種
五月大 辛未 664 7898 ( 6.16) 庚辰 23 初十夏至 乙未 30 廿五小暑
六月小 辛丑 223 7928 ( 7.16) 辛亥 5 十一大暑 丙寅 12 廿六立秋
七月大 庚午 722 7957 ( 8.14) 辛巳 19 十二處暑 丙申26 廿七白露
八月小 庚子 281 7987 ( 9.13) 壬子 1 十三秋分 丁卯 8 廿八寒露
九月大 己巳 780 8016 (10.12) 壬午 15 十四霜降 丁酉 22 廿九立冬

  
景帝中元四年(前146) 十月小 己亥 339 166 8046 (11.11) 壬子 29 十四小雪
十一月大 戊辰 838 8075 (12.10) 戊辰 4 初一大雪 癸未 11 十六冬至
十二月小 戊戌 397 8105 ( 1. 9) 戊戌 18 初一小寒 癸丑 25 十六大寒
正月大 丁卯 896 8134 ( 2. 7) 己巳 0 初三立春 甲申 7 十八雨水
二月大 丁酉 455 8164 ( 3. 9) 己亥 14 初三驚蟄 甲寅 21 十八春分
三月小 丁卯 14 8194 ( 4. 8) 己巳 28 初三清明 乙酉 3 十九穀雨
四月大 丙申 513 8223 ( 5. 7) 庚子 10 初五立夏 乙卯 17 二十小滿
五月小 丙寅 72 8253 ( 6. 6) 庚午 24 初五芒種 乙酉 31 二十夏至
六月大 乙未 571 8282 ( 7. 5) 辛丑 6 初七小暑 丙辰 13 廿二大暑
七月小 乙丑 130 8312 ( 8. 4) 辛未 20 初七立秋 丙戌 27 廿二處暑
八月大 甲午 629 8341 ( 9. 2) 壬寅 2 初九白露 丁巳 9 廿四秋分
九月小 甲子 188 8371 (10. 2) 壬申 16 初九寒露 丁亥 23 廿四霜降

  
景帝中元五年(前145) 十月大 癸巳 687 166 8400 (10.31) 壬寅 30 初十立冬 戊午 5 廿六小雪
十一月小 癸亥 246 8430 (11.30) 癸酉 12 十一大雪 戊子 19 廿六冬至
十二月大 壬辰 745 8459 (12.29) 癸卯 26 十二小寒 己未 1 廿八大寒
正月小 壬戌 304 8489 ( 1.28) 甲戌 8 十三立春 己丑 15 廿八雨水
二月大 辛卯 803 8518 ( 2.26) 甲辰 22 十四驚蟄 己未 29 廿九春分
三月小 辛酉 362 8548 ( 3.27) 乙亥 4 十五清明
四月大 庚寅 861 8577 ( 4.25) 庚寅 11 初一穀雨 乙巳 18 十六立夏
五月小 庚申 420 8607 ( 5.25) 庚申 25 初一小滿 丙子 0 十七芒種
六月大 己丑 919 8636 ( 6.23) 辛卯 7 初三夏至 丙午 14 十八小暑
七月大 己未 478 8666 ( 7.23) 辛酉 21 初三大暑 丙子 28 十八立秋
八月小 己丑 37 8696 ( 8.22) 壬辰 3 初四處暑 丁未 10 十九白露
九月大 戊午 536 8725 ( 9.20) 壬戌 17 初五秋分 丁丑 24 二十寒露
後九月小 戊子 95 8755 (10.20) 壬辰 31 初五霜降 戊申 6 廿一立冬

  
景帝中元六年(前144) 十月大 丁巳 594 166 8784(11.18) 癸亥 13 初七小雪 戊寅 20 廿二大雪
十一月小 丁亥 153 8814 (12.18) 癸巳 27 初七冬至 己酉 2 廿三小寒
十二月大 丙辰 652 8843 ( 1.16) 甲子 9 初九大寒 己卯 16 廿四立春
正月小 丙戌 211 8873 ( 2.15) 甲午 23 初九雨水 己酉 30 廿四驚蟄
二月大 乙卯 710 8902 ( 3.16) 乙丑 5 十一春分 庚辰 12 廿六清明
三月小 乙酉 269 8932 ( 4.15) 乙未 19 十一穀雨 庚戌 26 廿六立夏
四月大 甲寅 768 8961 ( 5.14) 丙寅 1 十三小滿 辛巳 8 廿八芒種
五月小 甲申 327 8991 ( 6.13) 丙申 15 十三夏至 辛亥 22 廿八小暑
六月大 癸丑 826 9020 ( 7.12) 丙寅 29 十四大暑 壬午 4 三十立秋
七月小 癸未 385 9050 ( 8.11) 丁酉 11 十五處暑
八月大 壬子 884 9079 ( 9. 9) 壬子 18 初一白露 丁卯 25 十六秋分
九月大 壬午 443 9109 (10. 9) 癸未 0 初二寒露 戊戌 7 十七霜降

  
景帝後元元年(前143) 十月小 壬子2 166 9139 (11. 8) 癸丑 14 初二立冬 戊辰 21 十七小雪
十一月大 辛巳 501 9168 (12. 7) 癸未 28 初三大雪 己亥 3 十九冬至
十二月小 辛亥 60 9198 ( 1. 6) 甲寅 10 初四小寒 己巳 17 十九大寒
正月大 庚辰 559 9227 ( 2. 4) 甲申 24 初五立春 己亥 31 二十雨水
二月小 庚戌 118 9257 ( 3. 6) 乙卯 6 初六驚蟄 庚午 13 廿一春分
三月大 己卯 617 9286 ( 4. 4) 乙酉 20 初七清明 庚子 27 廿二穀雨
四月小 己西 176 9316 ( 5. 4 ) 丙辰 2 初八立夏 辛未 9 廿三小滿
五月大 戊寅 675 9345 ( 6. 2) 丙戌 16 初九芒種 辛丑 23 廿四夏至
六月小 戊申 234 9375 ( 7. 2) 丙辰 30 初九小暑 壬申 5 廿五大暑
七月大 丁丑 733 9404 ( 7.31) 丁亥 12 十一立秋 壬寅 19 廿六處暑
八月小 丁未 292 9434 ( 8.30) 丁巳 26 十一白露 癸酉 1 廿七秋分
九月大 丙子 791 9463 ( 9.28) 戊子 8 十三寒露 癸卯 15 廿八霜降
後九月小 丙午 350 9493 (10.28) 戊午 22 十三立冬 癸酉 29 廿八小雪

  
景帝後元二年(前142) 十月大 乙亥 849 166 9522 (11.26) 己丑 4 十五大雪 甲辰 11 三十冬至
十一月小 乙巳 408 9552 (12.26) 己未 18 十五小寒
十二月大 甲戌 907 9581 ( 1.24) 甲戌 25 初一大寒 庚寅 0 十七立春
正月大 甲辰 466 9611 ( 2.23) 乙巳 7 初二雨水 庚申 14 十七驚蟄
二月小 甲戌 25 9641 ( 3.25) 乙亥 21 初二春分 庚寅 28 十七清明
三月大 癸卯 524 9670 ( 4.23) 丙午 3 初四穀雨 辛酉 10 十九立夏
四月小 癸酉 83 9700 ( 5.23) 丙子 17 初四小滿 辛卯 24 十九芒種
五月大 壬寅 582 9729 ( 6.21) 丙午 31 初五夏至 壬戌 6 廿一小暑
六月小 壬申 141 9759 ( 7.21) 丁丑 13 初六大暑 壬辰 20 廿一立秋
七月大 辛丑 640 9788 ( 8.19) 丁未 27 初七處暑 癸亥 2 廿三白露
八月小 辛未 199 9818 ( 9.18) 戊寅 9 初八秋分 癸巳 16 廿三寒露
九月大 庚子 698 9847(10.17) 戊申 23 初九霜降 癸亥 30 廿四立冬

  
景帝後元三年(前141) 十月小 庚午 257 166 9877(11.16) 己卯 5 初十小雪 甲午 12 廿五大雪
十一月大 己亥 756 9906(12.15) 己酉 19 十一冬至 甲子 26 廿六小寒
十二月小 己巳 315 9936 ( 1.14) 庚辰 1 十二大寒 乙未 8 廿七立春
正月大 戊戌 814 9965 ( 2.12) 庚戌 15 十三雨水 乙丑 22 廿八驚蟄
二月小 戊辰 373 9995 ( 3.13) 庚辰 29 十三春分 丙申 4 廿九清明
三月大 丁酉 872 167 0024 ( 4.11) 辛亥 11 十五穀雨 丙寅 18 三十立夏
四月小 丁卯 431 0054 ( 5.11) 辛巳 25 十五小滿
五月大 丙申 930 0083 ( 6.9) 丁酉 0 初二芒種 壬子 7 十七夏至
六月大 丙寅 489 0113 ( 7.9) 丁卯 14 初二小暑 壬午 21 十七大暑
